Tabulky velikostí Outlast®

Tabulky velikostí

IKONA_TABULKAVELIKOSTI

Čepice Outlast®

VELIKOST 0 1 2 3 4 5 6
OBVOD HLAVIČKY V CM 33-35 36-38 39-41 42-44 45-48 49-53 54-57

Oblečení Outlast® - DĚTI

VĚK   1-2 m 2-3 m 4-6 m 6-9 m 9-12 m 12-18 m  18-24 m 2-3 r 3-4 r 4-5 r 5-6 r 6-7 r 7-8 r
VELIKOST 50  56 62  68  74  80  86 92 98 104 110 116 122 128
VÝŠKA 46-50 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
OBVOD HRUDNÍKU 38-41 40-43 42-44 43-46 45-48 47-50 49-52 51-54 53-56 55-58 57-59 58-60 59-61 60-63
OBVOD PASU 38-41 40-43 42-44 43-46 45-48 47-49 48-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-57 56-59 58-61
OBVOD SEDU 38-41 41-43 43-45 44-47 46-49 48-52 51-54 53-55 54-57 56-59 58-60 59-62 58-60 63-66
DÉLKA PAŽE 18-20 19-21 20-23 22-24 23-26 25-28 27-30 29-32 31-34 33-36 35-38 37-40 39-43 42-46

 

VĚK 8-9 r 9-10 r 10-11 r 11-12 r 12-13 r 13-14 r
VELIKOST 134 140 146 152 158 164
VÝŠKA 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
OBVOD HRUDNÍKU 62-65 64-67 66-69 68-71 70-72 71-73
OBVOD PASU 60-62 61-64 63-65 64-67 65-68 67-69
OBVOD SEDU 65-69 68-73 72-79 78-83 82-87 86-90
DÉLKA PAŽE 45-49 48-51 50-53 52-55 54-57 56-59

 

ORIENTAČNÍ TABULKA DĚTSKÝCH VELIKOSTÍ:

tabulka dětská

 

Oblečení Outlast® - DÁMSKÉ

  S M L XL XXL
VÝŠKA POSTAVY 160 - 165 164 - 170 170 - 176 175 - 181 175 - 181
OBVOD HRUDNÍKU 82 - 88 87 - 94 93 - 100 99 - 106 105 - 112
OBVOD PASU 67 - 71 70 - 77 76 - 82 81 - 88 87 - 95
OBVOD BOKŮ 88 - 95 94 - 101 100 - 107 106 - 112 111 - 118

 

Oblečení Outlast® - PÁNSKÉ 

  M L XL XXL
VÝŠKA POSTAVY 165 - 173 172 - 180 179 - 186 185 - 189
OBVOD HRUDNÍKU 92 - 98 97 - 104 103 - 111 110 - 117
OBVOD PASU 79 - 84 83 - 92 91 - 100 99 - 107
OBVOD BOKŮ 96 - 104 103 - 111 110 - 116 115 - 120

 

 

Mgr. Kateřina Nováčková
Ořechová 701
37901 Třeboň
Česká Republika
IČO: 01384872
DIČ: CZ8553121522